Wyprzedaż trwa!
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266002%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266003%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266004%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266005%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266006%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266007%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266002%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266003%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266004%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266005%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266006%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266007%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266002%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266003%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266004%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266005%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266006%5D_480.jpg)
![Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A](/images/sp417/266000-267000/Obciazenie-elektroniczne-S-LS-118-programowalne-500W-0-40A_%5B266007%5D_480.jpg)
Obciążenie elektroniczne S-LS-118 programowalne 500W 0-40A
Symbol:
1020953
Dostępność:
Mało
8
szt.
3 442,35 zł
Zamówienie telefoniczne: 662893109 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0,00 zł
- Kurier (Pobranie) 0,00 zł
- Odbiór osobisty 0,00 zł
- Kurier 0,00 zł
- Kurier do 30kg/200cm 0,00 zł
- ORLEN Paczka 8,19 zł
- Kurier Pocztex do 20 kg 11,99 zł
- Kurier InPost do 30kg 13,90 zł
- Kurier Pocztex do 20kg 15,99 zł
- Kurier DHL do 30kg 16,90 zł
- Kurier InPost do 30kg 17,90 zł
- Kurier DPD do 30kg 20,00 zł
- Kurier DHL do 30kg 20,90 zł
- Kurier DPD do 30kg 20,90 zł
- Kurier do 30kg/200cm 24,00 zł
- Poczta Polska (Pobranie) 40,00 zł
- Kurier do 40kg 40,00 zł
- Kurier do 40kg 45,00 zł
- Kurier paleta do 300kg 150,00 zł
- Kurier paleta do 300kg 160,00 zł
- Kurier paleta do 600kg 300,00 zł
Więcej o produkcie
Waga
8 kg
Kod kreskowy:
EAN:
4062859200662
Obciążenie elektroniczne marki Stamos Soldering zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów zarówno w prostych, jak i złożonych zastosowaniach. Urządzenie posiada złącza USB, RS232, GPIB i LAN, można je bez problemu podłączyć do komputera. Elektroniczne obciążenie zapewnia precyzyjne zasilanie prądem stałym o dokładnej rozdzielczości. Do wyboru są cztery tryby pracy: CV / CC / CR / CP. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą przejrzystego panelu sterującego. Pokrętłem ustawianie jest napięcie i prąd. Wyświetlacz LCD pokazuje to również jako przebieg. Dane przebiegu zapisywane są przez USB. Ponadto masz dostęp do 100 miejsc pamięci. Czytelny wyświetlacz LCD pokazuje wartości prądu i napięcia z dokładnością odpowiednio 0,1 mA i 0,1 mV. Napięcie ustawiane jest w zakresie 0 - 150 V, a prąd może być regulowany w zakresie 0 - 40 A. Dzięki 100 programowalnym miejscom pamięci obsługa jest niezwykle wygodna. Ustawienie obciążenia na stałe napięcie (CV), stały prąd (CC), stałą rezystancję obciążenia (CR) lub stałą moc (CP), pozwala uzyskać precyzyjną regulację. Obciążenie elektroniczne stosowane jest do testów automatycznych, do testowania baterii lub paneli słonecznych, a także do testów OPP i OCP. Ponadto urządzenie oferuje funkcje analizy zwarć, monitorowania prądu, pamięci wyłączeń oraz zdalnego zapytania. Obciążenie elektryczne DC jest chronione przed nadmierną mocą, temperaturą, napięciem i prądem. Dzięki temu zawsze możesz je bezpiecznie używać w codziennej pracy i w pełni wykorzystać moc 500 W nawet w trybie dynamicznym do 10 kHz.
Cechy produktu:
- - Przebiegi napięcia i prądu wyświetlane są na ekranie LCD z dokładnością do 0,1 mV / 0,1 mA,
- - Interfejsy USB, RS232, LAN i GPIB,
- - Dostępnych jest 100 miejsc pamięci i 4 tryby pracy: CV / CC / CR / CP,
- - Liczne funkcje testowe dla OPP, OCP i akumulatorów, a także funkcje zwarcia, monitorowania prądu, pamięci wyłączenia i zdalnego zapytania,
- - Wydajność 500 W plus tryb dynamiczny do 10 kHz.
Parametry techniczne:
- - Nr katalogowy - 10021494
- - Stan artykułu - Nowy
- - Model - S-LS-118
- - Materiał - Stal malowana proszkowo
- - Dokładność - Tryb CC (0,05% ustawienia + 0,045% wył.s) / tryb CV (0,05% ustawienia + 0,025% wył.s) / tryb CR (0,05% ustawienia + 0,025% wył.s) / tryb CW (0,1% ustawienia + 0,1% wył.s)
- - Zakres regulacji natężenia prądu [A] - 0 - 3 / 0 - 40
- - Kolor - Czarny, Szary
- - Rezystancja wejścia [MΩ] - 0,15
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - Nie
- - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem [V] - 155
- - Temperatura ochrony [°C] - 85
- - Zabezpieczenia - Zaczyna się od ponad 520 W i 42 A
- - Przewód zasilający [m] - 1,2
- - Rozdzielczość - Tryb CC 0,1 mA, 1 mA / tryb CR 0,1 Ω / tryb CW 0,01 W / pomiar napięcia 0,1 mV, 1 mV / pomiar prądu 0,1 mA, 1 mA / pomiar mocy 0,1 W
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - Tak
- - Ochrona przed przegrzaniem - Nie
- - Wyświetlacz - LCD
- - Moc [W] - 500
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - Tak
- - Sposób podłączenia do komputera - LAN / USB / RS232 / GPIB
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - 0 - 40
- - Zakres napięcia [V] - 0 - 18 / 0 - 150
- - Możliwe do użycia z - 100 ustawieniami
- - Wymiary (DxSxW) - 38.5 x 21.5 x 15 cm
- - Waga - 7 kg
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - 49 x 35 x 48 cm
- - Waga wysyłki - 7.94 kg
W zestawie:
- - Obciążenie elektroniczne S-LS-118
- - Oprogramowanie na CD
- - Przewód USB
- - Przewód RS232
- - Przewód zasilający
-
Polecamy
-
Produkty podobne